Таблица выплат

Символы 2 3 4 5
Черви, Пики 3,6 9 61,2
Трефы, Бубны 3,6 12,6 72
Пудреница, помада 5,4 14,4 90
Туфли 9 36 149,4
Бутылка шампанского 9 36 180
Дита на синем фоне 12,6 46,8 208,8
Дита на желтом фоне 12,6 46,8 239,4
Дита на зеленом фоне 18 59,4 270
Дита на фиолетовом фоне 18 59,4 298,8
Дита в бокале (Wild) 59,4 149,4 900
Дита в клетке (Scatter) 18 36 360 3 600

Характеристики игрового автомата:

  • Разработчик: Microgaming
  • Год выпуска: 2021
  • Жанр: Другие
  • Минимальная ставка: 0.2
  • Максимальная ставка: 18
  • Выигрыш: 216 000
  • Барабаны: 5
  • Ряды: 3
  • Линии выплат: 243
  • gameRtp (%): 96.8
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *